Elecciones 2027: qué se vota en cada estado
El domingo 6 de junio de 2027 hay elecciones en los 32 estados. Se renueva completa la Cámara de Diputados (500 diputaciones federales) y además se eligen 17 gubernaturas, 31 congresos locales y ayuntamientos o alcaldías en 30 entidades. La lista nominal del INE suma 98,115,079 electores con corte al 29 de enero de 2026.
Calendario electoral federal 2026-2027
- Inicia el proceso electoral federal.
- Precampañas federales. En precampaña solo se permiten utilitarios textiles.
- Registro de candidaturas.
- Campañas federales.
- Jornada electoral, de 8:00 a 18:00 horas.
Fechas del calendario federal aprobado por el INE. Cada estado fija sus precampañas y campañas locales a través de su instituto electoral.
Cierre de precampañas locales por bloque
El INE homologó por bloques la fecha límite para terminar las precampañas locales (resolución INE/CG478/2026). En todos los estados, las campañas cierran el 2 de junio de 2027.
| Bloque | Fin de precampañas locales | Estados |
|---|---|---|
| Bloque 1 | 10 de enero de 2027 | Chihuahua, Colima, Guerrero y Sonora |
| Bloque 2 | 21 de enero de 2027 | Durango, Jalisco y Nuevo León |
| Bloque 3 | 12 de febrero de 2027 | Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas |
| Bloque 4 | 28 de febrero de 2027 | Puebla, Tabasco y Veracruz |
Cuándo pedir tus playeras de campaña
La producción normalmente toma pocos días desde que apruebas el diseño, más el envío a tu ciudad, pero en temporada de campañas todos los talleres se llenan. Para llegar a tiempo:
- Pide tu muestra en noviembre o diciembre de 2026.
- Si vas a repartir en precampaña, ten tu pedido listo antes del 4 de enero de 2027.
- En Chihuahua, Colima, Guerrero, Sonora, Durango, Jalisco y Nuevo León las precampañas locales cierran en enero, así que ahí los pedidos de precampaña se adelantan a diciembre de 2026.
- Para campaña, cierra tu pedido en marzo para recibirlo antes del 4 de abril.
Para saber qué cantidad pedir, usa la calculadora de playeras de campaña.
Elige tu estado o ciudad
Qué se elige en cada estado
Lista nominal por estado del INE con corte al 29 de enero de 2026. En todos los estados se votan también diputaciones federales.
| Estado | Lista nominal | Gubernatura | Congreso local | Ayuntamientos | Ciudades |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 1,107,087 | Sí | Sí | Sí | Aguascalientes |
| Baja California | 3,277,766 | Sí | Sí | Sí | Ensenada, Mexicali, Tijuana |
| Baja California Sur | 624,398 | Sí | Sí | Sí | La Paz, Los Cabos |
| Campeche | 682,833 | Sí | Sí | Sí | Campeche, Ciudad del Carmen |
| Chiapas | 3,989,120 | No | Sí | Sí | |
| Chihuahua | 3,089,641 | Sí | Sí | Sí | Chihuahua, Ciudad Juárez |
| Ciudad de México | 7,843,621 | No | Sí | Alcaldías | |
| Coahuila | 2,476,080 | No | No | Sí | |
| Colima | 585,427 | Sí | Sí | Sí | Colima, Manzanillo |
| Durango | 1,398,544 | No | Sí | No | |
| Estado de México | 12,871,433 | No | Sí | Sí | |
| Guanajuato | 4,852,612 | No | Sí | Sí | |
| Guerrero | 2,624,334 | Sí | Sí | Sí | Acapulco, Chilpancingo |
| Hidalgo | 2,378,518 | No | Sí | Sí | |
| Jalisco | 6,686,280 | No | Sí | Sí | |
| Michoacán | 3,758,748 | Sí | Sí | Sí | Morelia, Uruapan |
| Morelos | 1,540,140 | No | Sí | Sí | |
| Nayarit | 958,394 | Sí | Sí | Sí | Bahía de Banderas, Tepic |
| Nuevo León | 4,504,023 | Sí | Sí | Sí | Apodaca, Guadalupe, Monterrey |
| Oaxaca | 3,081,433 | No | Sí | Sí | |
| Puebla | 4,926,224 | No | Sí | Sí | |
| Querétaro | 1,927,676 | Sí | Sí | Sí | Querétaro, San Juan del Río |
| Quintana Roo | 1,504,500 | Sí | Sí | Sí | Cancún, Chetumal, Playa del Carmen |
| San Luis Potosí | 2,192,591 | Sí | Sí | Sí | San Luis Potosí |
| Sinaloa | 2,327,190 | Sí | Sí | Sí | Culiacán, Mazatlán |
| Sonora | 2,276,718 | Sí | Sí | Sí | Ciudad Obregón, Hermosillo |
| Tabasco | 1,791,833 | No | Sí | Sí | |
| Tamaulipas | 2,830,354 | No | Sí | Sí | |
| Tlaxcala | 1,035,742 | Sí | Sí | Sí | |
| Veracruz | 5,929,196 | No | Sí | No | |
| Yucatán | 1,764,473 | No | Sí | Sí | |
| Zacatecas | 1,278,150 | Sí | Sí | Sí | Fresnillo, Zacatecas |
Cotiza tus playeras de campaña para 2027
Dinos cantidad, gramaje, tintas y ciudad de entrega, y te respondemos con precio y fecha.
Cotizar por WhatsApp